利用統計 pearl-bright.com

統計期間: October 2021
作成日時 01-Nov-2021 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2021
全ヒット数 38130
全ファイル数 36789
合計 Pages 34770
合計 Visits 6129
全 KBytes数 600703
個別サイト数 1099
個別URL数 190
個別リファラー数 2470
個別ユーザエージェント数 245
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 51 337
一日あたりのヒット数 1230 2187
一日あたりのファイル数 1186 2112
一日あたりのページ数 1121 1999
Sites per Day 35 132
一日あたりの訪問者数 197 296
一日あたりのKBytes数 19378 87080
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 96.48% 36789
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 2
Code 304 - Not Modified 0.15% 58
Code 403 - Forbidden 0.00% 1
Code 404 - Not Found 3.36% 1280

Daily usage for October 2021

日ごとの統計 October 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1132 2.97% 1115 3.03% 1085 3.12% 117 1.91% 59 5.37% 12459 2.07%
2 1731 4.54% 1716 4.66% 1671 4.81% 241 3.93% 91 8.28% 17937 2.99%
3 1937 5.08% 1918 5.21% 1749 5.03% 188 3.07% 87 7.92% 19965 3.32%
4 1315 3.45% 1293 3.51% 1264 3.64% 221 3.61% 100 9.10% 13946 2.32%
5 1425 3.74% 1367 3.72% 1370 3.94% 232 3.79% 108 9.83% 15572 2.59%
6 2187 5.74% 1638 4.45% 1609 4.63% 227 3.70% 132 12.01% 17905 2.98%
7 1101 2.89% 1082 2.94% 1059 3.05% 238 3.88% 98 8.92% 12481 2.08%
8 1207 3.17% 1184 3.22% 1125 3.24% 254 4.14% 132 12.01% 12242 2.04%
9 1143 3.00% 1123 3.05% 1089 3.13% 261 4.26% 106 9.65% 12145 2.02%
10 718 1.88% 696 1.89% 668 1.92% 245 4.00% 102 9.28% 8025 1.34%
11 952 2.50% 937 2.55% 871 2.51% 229 3.74% 104 9.46% 8806 1.47%
12 1051 2.76% 1036 2.82% 871 2.51% 178 2.90% 99 9.01% 9533 1.59%
13 961 2.52% 943 2.56% 857 2.46% 215 3.51% 90 8.19% 8651 1.44%
14 1271 3.33% 1240 3.37% 1137 3.27% 296 4.83% 111 10.10% 12175 2.03%
15 1005 2.64% 985 2.68% 924 2.66% 237 3.87% 101 9.19% 9528 1.59%
16 764 2.00% 718 1.95% 730 2.10% 188 3.07% 88 8.01% 7536 1.25%
17 1340 3.51% 1309 3.56% 1276 3.67% 222 3.62% 91 8.28% 13044 2.17%
18 1193 3.13% 1152 3.13% 1083 3.11% 222 3.62% 110 10.01% 10850 1.81%
19 947 2.48% 925 2.51% 928 2.67% 222 3.62% 96 8.74% 9200 1.53%
20 1274 3.34% 1256 3.41% 1158 3.33% 217 3.54% 109 9.92% 11917 1.98%
21 1295 3.40% 1276 3.47% 1194 3.43% 203 3.31% 99 9.01% 12067 2.01%
22 2133 5.59% 2112 5.74% 1999 5.75% 235 3.83% 91 8.28% 20008 3.33%
23 1994 5.23% 1964 5.34% 1929 5.55% 170 2.77% 73 6.64% 19347 3.22%
24 1750 4.59% 1697 4.61% 1631 4.69% 158 2.58% 69 6.28% 47564 7.92%
25 1900 4.98% 1863 5.06% 1745 5.02% 187 3.05% 72 6.55% 87080 14.50%
26 1371 3.60% 1343 3.65% 1173 3.37% 179 2.92% 68 6.19% 72074 12.00%
27 656 1.72% 634 1.72% 544 1.56% 158 2.58% 63 5.73% 25739 4.28%
28 639 1.68% 619 1.68% 545 1.57% 133 2.17% 60 5.46% 22793 3.79%
29 592 1.55% 579 1.57% 547 1.57% 146 2.38% 57 5.19% 22620 3.77%
30 681 1.79% 625 1.70% 563 1.62% 134 2.19% 72 6.55% 18492 3.08%
31 465 1.22% 444 1.21% 376 1.08% 93 1.52% 60 5.46% 9000 1.50%

Hourly usage for October 2021

時間ごとの統計 October 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 50 1569 4.11% 49 1536 4.18% 47 1479 4.25% 747 23172 3.86%
1 52 1632 4.28% 51 1597 4.34% 48 1499 4.31% 898 27823 4.63%
2 47 1486 3.90% 47 1460 3.97% 47 1457 4.19% 749 23215 3.86%
3 41 1279 3.35% 40 1261 3.43% 38 1192 3.43% 732 22703 3.78%
4 55 1725 4.52% 46 1454 3.95% 49 1524 4.38% 873 27058 4.50%
5 48 1488 3.90% 47 1457 3.96% 45 1418 4.08% 809 25080 4.18%
6 46 1440 3.78% 45 1407 3.82% 42 1325 3.81% 709 21994 3.66%
7 48 1491 3.91% 47 1459 3.97% 41 1283 3.69% 738 22893 3.81%
8 43 1361 3.57% 42 1330 3.62% 42 1316 3.78% 746 23122 3.85%
9 46 1431 3.75% 45 1403 3.81% 41 1277 3.67% 748 23176 3.86%
10 48 1513 3.97% 47 1469 3.99% 45 1421 4.09% 821 25452 4.24%
11 54 1675 4.39% 51 1607 4.37% 48 1513 4.35% 787 24397 4.06%
12 59 1851 4.85% 58 1819 4.94% 50 1553 4.47% 814 25232 4.20%
13 58 1809 4.74% 56 1751 4.76% 52 1634 4.70% 903 27999 4.66%
14 57 1796 4.71% 49 1519 4.13% 51 1607 4.62% 826 25598 4.26%
15 49 1531 4.02% 48 1506 4.09% 47 1484 4.27% 806 24972 4.16%
16 53 1671 4.38% 52 1638 4.45% 48 1511 4.35% 933 28923 4.81%
17 57 1768 4.64% 55 1730 4.70% 46 1453 4.18% 829 25709 4.28%
18 50 1556 4.08% 48 1504 4.09% 45 1423 4.09% 776 24041 4.00%
19 48 1515 3.97% 48 1500 4.08% 44 1373 3.95% 799 24784 4.13%
20 49 1547 4.06% 49 1527 4.15% 47 1462 4.20% 805 24951 4.15%
21 57 1770 4.64% 54 1704 4.63% 48 1512 4.35% 810 25103 4.18%
22 55 1723 4.52% 53 1672 4.54% 50 1577 4.54% 907 28114 4.68%
23 48 1503 3.94% 47 1479 4.02% 47 1477 4.25% 813 25194 4.19%

トップ 30 of 190 全URL
# Hits KBytes URL
1 30730 80.59% 300754 50.07% /webalizer/
2 1814 4.76% 238106 39.64% /webalizer/usage_202110.html
3 1153 3.02% 11572 1.93% /
4 85 0.22% 673 0.11% /ishi-shokai.html
5 69 0.18% 854 0.14% /shinryo-naiyo.html
6 67 0.18% 845 0.14% /shiryouseikyu.html
7 65 0.17% 692 0.12% /clinic-annai.html
8 54 0.14% 506 0.08% /access.html
9 34 0.09% 443 0.07% /shinryo-naiyo6.html
10 24 0.06% 241 0.04% /shinryo-naiyo3.html
11 24 0.06% 200 0.03% /shinryo-naiyo7.html
12 22 0.06% 279 0.05% /shinryo-naiyo2.html
13 20 0.05% 258 0.04% /shinryo-naiyo8.html
14 18 0.05% 161 0.03% /shinryo-naiyo1.html
15 15 0.04% 171 0.03% /shinryo-naiyo4.html
16 14 0.04% 12 0.00% /mail/formmail.cgi
17 10 0.03% 1282 0.21% /webalizer/usage_201510.html
18 10 0.03% 1267 0.21% /webalizer/usage_201512.html
19 7 0.02% 939 0.16% /webalizer/usage_202104.html
20 5 0.01% 635 0.11% /webalizer/usage_201507.html
21 5 0.01% 642 0.11% /webalizer/usage_201805.html
22 5 0.01% 639 0.11% /webalizer/usage_201809.html
23 4 0.01% 512 0.09% /webalizer/usage_201806.html
24 4 0.01% 516 0.09% /webalizer/usage_202006.html
25 4 0.01% 514 0.09% /webalizer/usage_202007.html
26 4 0.01% 521 0.09% /webalizer/usage_202008.html
27 4 0.01% 515 0.09% /webalizer/usage_202011.html
28 4 0.01% 517 0.09% /webalizer/usage_202012.html
29 4 0.01% 508 0.08% /webalizer/usage_202102.html
30 3 0.01% 19 0.00% /shinryo-naiyo5.html

トップ 20 of 190 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 30730 80.59% 300754 50.07% /webalizer/
2 1814 4.76% 238106 39.64% /webalizer/usage_202110.html
3 1153 3.02% 11572 1.93% /
4 10 0.03% 1282 0.21% /webalizer/usage_201510.html
5 10 0.03% 1267 0.21% /webalizer/usage_201512.html
6 7 0.02% 939 0.16% /webalizer/usage_202104.html
7 69 0.18% 854 0.14% /shinryo-naiyo.html
8 67 0.18% 845 0.14% /shiryouseikyu.html
9 65 0.17% 692 0.12% /clinic-annai.html
10 85 0.22% 673 0.11% /ishi-shokai.html
11 5 0.01% 642 0.11% /webalizer/usage_201805.html
12 5 0.01% 639 0.11% /webalizer/usage_201809.html
13 5 0.01% 635 0.11% /webalizer/usage_201507.html
14 4 0.01% 521 0.09% /webalizer/usage_202008.html
15 4 0.01% 517 0.09% /webalizer/usage_202012.html
16 4 0.01% 516 0.09% /webalizer/usage_202006.html
17 4 0.01% 515 0.09% /webalizer/usage_202011.html
18 4 0.01% 514 0.09% /webalizer/usage_202007.html
19 4 0.01% 512 0.09% /webalizer/usage_201806.html
20 4 0.01% 508 0.08% /webalizer/usage_202102.html

トップ 10 of 87 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 30730 80.59% 4333 71.61% /webalizer/
2 1153 3.02% 1023 16.91% /
3 1814 4.76% 247 4.08% /webalizer/usage_202110.html
4 85 0.22% 46 0.76% /ishi-shokai.html
5 67 0.18% 34 0.56% /shiryouseikyu.html
6 65 0.17% 26 0.43% /clinic-annai.html
7 69 0.18% 26 0.43% /shinryo-naiyo.html
8 54 0.14% 25 0.41% /access.html
9 34 0.09% 25 0.41% /shinryo-naiyo6.html
10 24 0.06% 17 0.28% /shinryo-naiyo7.html

トップ 10 of 88 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 30730 80.59% 4331 71.68% /webalizer/
2 1153 3.02% 981 16.24% /
3 1814 4.76% 247 4.09% /webalizer/usage_202110.html
4 85 0.22% 50 0.83% /ishi-shokai.html
5 67 0.18% 44 0.73% /shiryouseikyu.html
6 69 0.18% 33 0.55% /shinryo-naiyo.html
7 65 0.17% 31 0.51% /clinic-annai.html
8 54 0.14% 30 0.50% /access.html
9 34 0.09% 25 0.41% /shinryo-naiyo6.html
10 24 0.06% 18 0.30% /shinryo-naiyo7.html

トップ 50 of 1099 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5162 13.54% 5162 14.03% 50531 8.41% 31 0.51% 45.82.68.14
2 3147 8.25% 3147 8.55% 30785 5.12% 4 0.07% 85.208.185.12
3 1954 5.12% 1954 5.31% 121165 20.17% 402 6.56% 128.69.252.231
4 1809 4.74% 1809 4.92% 122252 20.35% 6 0.10% 45.82.69.238
5 1320 3.46% 1320 3.59% 12914 2.15% 2 0.03% 77.83.173.189
6 300 0.79% 300 0.82% 2936 0.49% 32 0.52% 193.36.118.247
7 290 0.76% 290 0.79% 2838 0.47% 13 0.21% 185.104.187.117
8 288 0.76% 288 0.78% 2819 0.47% 31 0.51% 185.225.28.57
9 276 0.72% 276 0.75% 2700 0.45% 3 0.05% 81.91.179.20
10 271 0.71% 8 0.02% 629 0.10% 1 0.02% 123.58.211.224
11 255 0.67% 3 0.01% 564 0.09% 1 0.02% 106.55.250.60
12 242 0.63% 242 0.66% 2368 0.39% 16 0.26% 190.103.176.149
13 182 0.48% 182 0.49% 1869 0.31% 150 2.45% 49.7.20.150
14 180 0.47% 180 0.49% 1762 0.29% 17 0.28% 23.92.127.45
15 161 0.42% 161 0.44% 1576 0.26% 5 0.08% 196.196.216.199
16 150 0.39% 150 0.41% 1468 0.24% 5 0.08% 185.189.113.42
17 150 0.39% 150 0.41% 1468 0.24% 5 0.08% 185.244.214.40
18 146 0.38% 146 0.40% 1429 0.24% 3 0.05% 185.226.64.117
19 143 0.38% 143 0.39% 1400 0.23% 7 0.11% 185.183.107.86
20 140 0.37% 140 0.38% 1370 0.23% 21 0.34% 91.197.235.213
21 134 0.35% 134 0.36% 1312 0.22% 12 0.20% 162.221.207.106
22 134 0.35% 134 0.36% 1310 0.22% 4 0.07% 185.104.219.9
23 132 0.35% 132 0.36% 1292 0.22% 12 0.20% 141.98.103.28
24 130 0.34% 130 0.35% 1272 0.21% 29 0.47% 196.196.216.134
25 128 0.34% 128 0.35% 1253 0.21% 11 0.18% 185.147.212.78
26 127 0.33% 127 0.35% 1243 0.21% 8 0.13% 37.120.218.88
27 127 0.33% 127 0.35% 1243 0.21% 12 0.20% 89.187.168.76
28 126 0.33% 126 0.34% 1233 0.21% 22 0.36% 196.244.192.57
29 124 0.33% 124 0.34% 1213 0.20% 7 0.11% 185.165.170.4
30 118 0.31% 118 0.32% 1155 0.19% 2 0.03% 104.218.61.8
31 118 0.31% 118 0.32% 1155 0.19% 11 0.18% 185.245.85.9
32 117 0.31% 117 0.32% 1145 0.19% 10 0.16% 5.133.11.116
33 116 0.30% 114 0.31% 220 0.04% 3 0.05% 160.86.103.163
34 114 0.30% 114 0.31% 1116 0.19% 10 0.16% 195.158.249.84
35 111 0.29% 111 0.30% 1087 0.18% 3 0.05% 85.10.56.132
36 110 0.29% 110 0.30% 1076 0.18% 10 0.16% 185.245.84.58
37 110 0.29% 110 0.30% 1077 0.18% 14 0.23% 190.103.179.211
38 109 0.29% 109 0.30% 14340 2.39% 35 0.57% 109.252.53.54
39 108 0.28% 108 0.29% 1057 0.18% 9 0.15% 69.16.157.125
40 107 0.28% 107 0.29% 1047 0.17% 2 0.03% 138.186.141.155
41 105 0.28% 105 0.29% 1028 0.17% 13 0.21% 216.131.111.16
42 105 0.28% 105 0.29% 1028 0.17% 6 0.10% 216.131.112.138
43 105 0.28% 105 0.29% 1028 0.17% 12 0.20% 31.171.152.188
44 104 0.27% 104 0.28% 1018 0.17% 2 0.03% 185.104.219.8
45 103 0.27% 103 0.28% 1007 0.17% 2 0.03% 185.104.187.120
46 102 0.27% 102 0.28% 998 0.17% 14 0.23% 176.67.82.16
47 102 0.27% 102 0.28% 999 0.17% 12 0.20% 85.10.57.223
48 100 0.26% 100 0.27% 979 0.16% 5 0.08% 146.70.16.254
49 100 0.26% 100 0.27% 978 0.16% 4 0.07% 37.120.207.28
50 99 0.26% 99 0.27% 969 0.16% 5 0.08% 104.223.98.212

トップ 20 of 1099 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1809 4.74% 1809 4.92% 122252 20.35% 6 0.10% 45.82.69.238
2 1954 5.12% 1954 5.31% 121165 20.17% 402 6.56% 128.69.252.231
3 5162 13.54% 5162 14.03% 50531 8.41% 31 0.51% 45.82.68.14
4 3147 8.25% 3147 8.55% 30785 5.12% 4 0.07% 85.208.185.12
5 109 0.29% 109 0.30% 14340 2.39% 35 0.57% 109.252.53.54
6 1320 3.46% 1320 3.59% 12914 2.15% 2 0.03% 77.83.173.189
7 35 0.09% 35 0.10% 3911 0.65% 34 0.55% 114.119.148.105
8 34 0.09% 33 0.09% 3649 0.61% 31 0.51% 114.119.148.0
9 30 0.08% 30 0.08% 3242 0.54% 28 0.46% 114.119.148.102
10 300 0.79% 300 0.82% 2936 0.49% 32 0.52% 193.36.118.247
11 26 0.07% 25 0.07% 2848 0.47% 21 0.34% 114.119.148.1
12 290 0.76% 290 0.79% 2838 0.47% 13 0.21% 185.104.187.117
13 288 0.76% 288 0.78% 2819 0.47% 31 0.51% 185.225.28.57
14 276 0.72% 276 0.75% 2700 0.45% 3 0.05% 81.91.179.20
15 28 0.07% 28 0.08% 2554 0.43% 26 0.42% 114.119.148.103
16 26 0.07% 26 0.07% 2398 0.40% 24 0.39% 114.119.148.106
17 242 0.63% 242 0.66% 2368 0.39% 16 0.26% 190.103.176.149
18 77 0.20% 41 0.11% 2329 0.39% 35 0.57% 216.244.66.244
19 182 0.48% 182 0.49% 1869 0.31% 150 2.45% 49.7.20.150
20 180 0.47% 180 0.49% 1762 0.29% 17 0.28% 23.92.127.45

トップ 30 of 2470 リファラー
# Hits リファラー
1 4204 11.03% https://hydraruzspsnew4af.com
2 3051 8.00% - (Direct Request)
3 2625 6.88% https://familyicon.ru
4 2391 6.27% https://sp.dim-studio.ru
5 1982 5.20% https://exoticholiday.bg
6 1816 4.76% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
7 1425 3.74% http://www.pearl-bright.com/
8 756 1.98% https://433175.ru
9 470 1.23% http://pearl-bright.com/
10 447 1.17% https://telegra.ph/DL---SSN---DOB-LOOKUPS-TELEGRAM-BOT-07-20
11 372 0.98% https://poollife.ru
12 360 0.94% https://hydraruzzxpnew4af.com/
13 355 0.93% https://hydraruzzxpnew4af.com
14 343 0.90% https://hydraruzspsnew4af.xyz
15 336 0.88% https://hydraruzxpsnew4af.top
16 328 0.86% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
17 319 0.84% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
18 276 0.72% http://pearl-bright.com/webalizer/
19 267 0.70% https://hydraruzxpnew4af-oniion.com/
20 262 0.69% https://hydraclubbioknikokex7njh.com/
21 262 0.69% https://hydraruzxpnew4af-onionl.com/
22 251 0.66% https://hydraclubbioknikokex7hidraweb2l67lfiz7z3linkgidraa7sited.com
23 250 0.66% https://hydraclubbioknikokex7njh.com
24 240 0.63% https://hydraruzxpnew4af-onilon.com
25 238 0.62% https://hydraclubbioknikokex7hidraweb2l67lfiz7z3linkgidraa7sited.com/
26 238 0.62% https://hydraruzxpnew4af-onilon.com/
27 230 0.60% https://hydraruzxpnew4af-onionl.com
28 216 0.57% https://hydraruzxpnew4af-oniion.com
29 172 0.45% https://lolz.guru/market
30 166 0.44% https://lolz.guru/articles

トップ 20 of 116 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 8 5.48% https://vasil.cyou/
2 6 4.11% https://fabrica-tumana.ru/
3 4 2.74% https://permanentrf.ru/
4 4 2.74% https://tkspro.ru/
5 4 2.74% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/blog/zachem-nuzhen-advokat/
6 3 2.05% https://permanentrf.ru/blog/pergamentnyj-makiyazh/
7 2 1.37% como limpiar una bocina de celular
8 2 1.37% https://linii-rf.ru/cherepovec/poputnye-gruzoperevozki/
9 2 1.37% https://linii-rf.ru/tambov/raschet-stoimosti/
10 2 1.37% https://sil-ex.ru/cases/ofisnoe-pomeshhenie-g-ivanovo/
11 2 1.37% https://tepliysever.ru/uslugi/celnosteklyannye-konstrukcii/
12 2 1.37% https://tepliysever.ru/uslugi/uvelichenie-balkona/
13 2 1.37% https://upsk-export.com/eksport-v-ukrainu/
14 1 0.68% derritela de amor
15 1 0.68% how does bone repair pdf
16 1 0.68% http://feminism-russia.ru/arxetip/
17 1 0.68% http://helpinginer.ru/pech-v-banyu/
18 1 0.68% http://helpinginer.ru/teploobmennye-apparaty/
19 1 0.68% https://5-stones.ru/catalog/dolomit/dolomit-seryj/dolomit-seryj-frakciya-5-10-mm/
20 1 0.68% https://5-stones.ru/elista/catalog/pesok-napolnitel/

トップ 15 of 245 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1587 4.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 1567 4.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 1530 4.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 849 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
5 823 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 823 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 815 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
8 814 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 811 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 810 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 806 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 800 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 799 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 796 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 795 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for October 2021

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 38130 100.00% 36789 100.00% 600703 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21