利用統計 pearl-bright.com

統計期間: January 2020
作成日時 01-Feb-2020 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2020
全ヒット数 68773
全ファイル数 68078
合計 Pages 66969
合計 Visits 2634
全 KBytes数 944267
個別サイト数 831
個別URL数 225
個別リファラー数 1665
個別ユーザエージェント数 176
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 92 211
一日あたりのヒット数 2218 2881
一日あたりのファイル数 2196 2844
一日あたりのページ数 2160 2803
Sites per Day 26 68
一日あたりの訪問者数 84 143
一日あたりのKBytes数 30460 46726
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 98.99% 68078
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 6
Code 304 - Not Modified 0.11% 76
Code 404 - Not Found 0.89% 613

Daily usage for January 2020

日ごとの統計 January 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1506 2.19% 1496 2.20% 1485 2.22% 89 3.38% 54 6.50% 30441 3.22%
2 1506 2.19% 1488 2.19% 1471 2.20% 114 4.33% 67 8.06% 36567 3.87%
3 1617 2.35% 1595 2.34% 1557 2.32% 143 5.43% 40 4.81% 46726 4.95%
4 1879 2.73% 1863 2.74% 1861 2.78% 87 3.30% 37 4.45% 27996 2.96%
5 1803 2.62% 1752 2.57% 1729 2.58% 100 3.80% 40 4.81% 35359 3.74%
6 2528 3.68% 2511 3.69% 2488 3.72% 90 3.42% 38 4.57% 30793 3.26%
7 2467 3.59% 2451 3.60% 2396 3.58% 95 3.61% 50 6.02% 28861 3.06%
8 2397 3.49% 2356 3.46% 2337 3.49% 71 2.70% 42 5.05% 28053 2.97%
9 2513 3.65% 2488 3.65% 2386 3.56% 74 2.81% 36 4.33% 28206 2.99%
10 2471 3.59% 2420 3.55% 2365 3.53% 66 2.51% 42 5.05% 26416 2.80%
11 2669 3.88% 2624 3.85% 2559 3.82% 107 4.06% 60 7.22% 43108 4.57%
12 2147 3.12% 2139 3.14% 2139 3.19% 51 1.94% 26 3.13% 25534 2.70%
13 2696 3.92% 2665 3.91% 2646 3.95% 127 4.82% 38 4.57% 41044 4.35%
14 2693 3.92% 2664 3.91% 2593 3.87% 102 3.87% 42 5.05% 29702 3.15%
15 2866 4.17% 2821 4.14% 2702 4.03% 111 4.21% 43 5.17% 28550 3.02%
16 2497 3.63% 2463 3.62% 2401 3.59% 77 2.92% 41 4.93% 27551 2.92%
17 2508 3.65% 2499 3.67% 2498 3.73% 66 2.51% 36 4.33% 26260 2.78%
18 2881 4.19% 2844 4.18% 2803 4.19% 139 5.28% 51 6.14% 41364 4.38%
19 2407 3.50% 2392 3.51% 2386 3.56% 77 2.92% 35 4.21% 26799 2.84%
20 2657 3.86% 2628 3.86% 2620 3.91% 76 2.89% 25 3.01% 31149 3.30%
21 2571 3.74% 2566 3.77% 2568 3.83% 76 2.89% 27 3.25% 30722 3.25%
22 431 0.63% 415 0.61% 366 0.55% 49 1.86% 29 3.49% 7694 0.81%
23 527 0.77% 516 0.76% 517 0.77% 106 4.02% 68 8.18% 19409 2.06%
24 1336 1.94% 1327 1.95% 1307 1.95% 64 2.43% 50 6.02% 19802 2.10%
25 2350 3.42% 2323 3.41% 2297 3.43% 87 3.30% 51 6.14% 27960 2.96%
26 2122 3.09% 2116 3.11% 2056 3.07% 40 1.52% 38 4.57% 24853 2.63%
27 2448 3.56% 2436 3.58% 2375 3.55% 93 3.53% 59 7.10% 35963 3.81%
28 2762 4.02% 2743 4.03% 2605 3.89% 110 4.18% 59 7.10% 34501 3.65%
29 2566 3.73% 2555 3.75% 2525 3.77% 86 3.26% 34 4.09% 35062 3.71%
30 2528 3.68% 2513 3.69% 2518 3.76% 73 2.77% 34 4.09% 32018 3.39%
31 2424 3.52% 2409 3.54% 2413 3.60% 65 2.47% 42 5.05% 35807 3.79%

Hourly usage for January 2020

時間ごとの統計 January 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 90 2810 4.09% 90 2798 4.11% 89 2764 4.13% 1220 37818 4.01%
1 96 2992 4.35% 96 2976 4.37% 93 2896 4.32% 1295 40144 4.25%
2 92 2882 4.19% 92 2867 4.21% 92 2853 4.26% 1367 42388 4.49%
3 75 2345 3.41% 74 2323 3.41% 74 2320 3.46% 1076 33353 3.53%
4 88 2753 4.00% 87 2720 4.00% 87 2698 4.03% 1085 33633 3.56%
5 91 2832 4.12% 90 2816 4.14% 90 2814 4.20% 1167 36170 3.83%
6 90 2813 4.09% 90 2791 4.10% 90 2790 4.17% 1152 35727 3.78%
7 91 2849 4.14% 90 2809 4.13% 90 2807 4.19% 1492 46244 4.90%
8 93 2906 4.23% 93 2890 4.25% 91 2826 4.22% 1316 40804 4.32%
9 93 2893 4.21% 92 2876 4.22% 88 2742 4.09% 1215 37680 3.99%
10 92 2868 4.17% 91 2829 4.16% 90 2796 4.18% 1231 38165 4.04%
11 94 2927 4.26% 92 2880 4.23% 91 2844 4.25% 1356 42027 4.45%
12 97 3010 4.38% 95 2973 4.37% 94 2935 4.38% 1537 47645 5.05%
13 100 3107 4.52% 98 3061 4.50% 93 2906 4.34% 1293 40074 4.24%
14 96 2987 4.34% 95 2948 4.33% 93 2908 4.34% 1343 41626 4.41%
15 91 2842 4.13% 90 2804 4.12% 88 2739 4.09% 1255 38902 4.12%
16 95 2957 4.30% 94 2936 4.31% 92 2861 4.27% 1276 39542 4.19%
17 97 3016 4.39% 96 3002 4.41% 92 2854 4.26% 1325 41079 4.35%
18 90 2792 4.06% 89 2780 4.08% 89 2771 4.14% 1226 38004 4.02%
19 92 2853 4.15% 91 2830 4.16% 89 2778 4.15% 1228 38075 4.03%
20 88 2757 4.01% 87 2698 3.96% 87 2702 4.03% 1230 38141 4.04%
21 92 2877 4.18% 91 2849 4.18% 89 2788 4.16% 1210 37523 3.97%
22 92 2881 4.19% 91 2821 4.14% 91 2849 4.25% 1274 39488 4.18%
23 91 2824 4.11% 90 2801 4.11% 88 2728 4.07% 1291 40015 4.24%

トップ 30 of 225 全URL
# Hits KBytes URL
1 61224 89.02% 600259 63.57% /webalizer/
2 2375 3.45% 5000 0.53% /
3 1353 1.97% 173627 18.39% /webalizer/usage_201805.html
4 398 0.58% 50787 5.38% /webalizer/usage_201806.html
5 344 0.50% 44458 4.71% /webalizer/usage_201912.html
6 227 0.33% 28720 3.04% /webalizer/usage_202001.html
7 117 0.17% 937 0.10% /ishi-shokai.html
8 103 0.15% 1328 0.14% /shinryo-naiyo.html
9 101 0.15% 1070 0.11% /clinic-annai.html
10 100 0.15% 907 0.10% /access.html
11 100 0.15% 1287 0.14% /shiryouseikyu.html
12 76 0.11% 992 0.11% /shinryo-naiyo6.html
13 64 0.09% 84 0.01% /mail/formmail.cgi
14 37 0.05% 4769 0.51% /webalizer/usage_201901.html
15 24 0.03% 253 0.03% /shinryo-naiyo7.html
16 22 0.03% 220 0.02% /shinryo-naiyo3.html
17 21 0.03% 213 0.02% /shinryo-naiyo2.html
18 20 0.03% 219 0.02% /shinryo-naiyo8.html
19 19 0.03% 181 0.02% /shinryo-naiyo1.html
20 13 0.02% 146 0.02% /shinryo-naiyo4.html
21 9 0.01% 1116 0.12% /webalizer/usage_201607.html
22 8 0.01% 758 0.08% /webalizer/usage_201409.html
23 8 0.01% 864 0.09% /webalizer/usage_201602.html
24 7 0.01% 771 0.08% /webalizer/usage_201701.html
25 6 0.01% 379 0.04% /webalizer/usage_201408.html
26 6 0.01% 623 0.07% /webalizer/usage_201508.html
27 6 0.01% 769 0.08% /webalizer/usage_201510.html
28 6 0.01% 792 0.08% /webalizer/usage_201610.html
29 6 0.01% 778 0.08% /webalizer/usage_201612.html
30 6 0.01% 774 0.08% /webalizer/usage_201710.html

トップ 20 of 225 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 61224 89.02% 600259 63.57% /webalizer/
2 1353 1.97% 173627 18.39% /webalizer/usage_201805.html
3 398 0.58% 50787 5.38% /webalizer/usage_201806.html
4 344 0.50% 44458 4.71% /webalizer/usage_201912.html
5 227 0.33% 28720 3.04% /webalizer/usage_202001.html
6 2375 3.45% 5000 0.53% /
7 37 0.05% 4769 0.51% /webalizer/usage_201901.html
8 103 0.15% 1328 0.14% /shinryo-naiyo.html
9 100 0.15% 1287 0.14% /shiryouseikyu.html
10 9 0.01% 1116 0.12% /webalizer/usage_201607.html
11 101 0.15% 1070 0.11% /clinic-annai.html
12 76 0.11% 992 0.11% /shinryo-naiyo6.html
13 117 0.17% 937 0.10% /ishi-shokai.html
14 100 0.15% 907 0.10% /access.html
15 8 0.01% 864 0.09% /webalizer/usage_201602.html
16 6 0.01% 792 0.08% /webalizer/usage_201610.html
17 6 0.01% 778 0.08% /webalizer/usage_201612.html
18 6 0.01% 774 0.08% /webalizer/usage_201710.html
19 7 0.01% 771 0.08% /webalizer/usage_201701.html
20 6 0.01% 769 0.08% /webalizer/usage_201510.html

トップ 10 of 55 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 61224 89.02% 948 36.50% /webalizer/
2 1353 1.97% 406 15.63% /webalizer/usage_201805.html
3 398 0.58% 386 14.86% /webalizer/usage_201806.html
4 2375 3.45% 304 11.71% /
5 344 0.50% 116 4.47% /webalizer/usage_201912.html
6 227 0.33% 76 2.93% /webalizer/usage_202001.html
7 37 0.05% 33 1.27% /webalizer/usage_201901.html
8 117 0.17% 29 1.12% /ishi-shokai.html
9 100 0.15% 22 0.85% /shiryouseikyu.html
10 103 0.15% 19 0.73% /shinryo-naiyo.html

トップ 10 of 55 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 61224 89.02% 951 36.69% /webalizer/
2 1353 1.97% 406 15.66% /webalizer/usage_201805.html
3 398 0.58% 364 14.04% /webalizer/usage_201806.html
4 2375 3.45% 275 10.61% /
5 344 0.50% 116 4.48% /webalizer/usage_201912.html
6 227 0.33% 76 2.93% /webalizer/usage_202001.html
7 64 0.09% 51 1.97% /mail/formmail.cgi
8 117 0.17% 31 1.20% /ishi-shokai.html
9 100 0.15% 26 1.00% /shiryouseikyu.html
10 100 0.15% 23 0.89% /access.html

トップ 50 of 831 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 54713 79.56% 54713 80.37% 536467 56.81% 25 0.95% 81.162.102.210
2 1868 2.72% 1868 2.74% 0 0.00% 44 1.67% 37.193.63.79
3 495 0.72% 494 0.73% 24327 2.58% 119 4.52% 178.159.37.142
4 371 0.54% 371 0.54% 11579 1.23% 49 1.86% 5.253.204.22
5 355 0.52% 355 0.52% 22202 2.35% 132 5.01% 178.159.37.60
6 342 0.50% 342 0.50% 44199 4.68% 114 4.33% 185.244.217.138
7 278 0.40% 278 0.41% 6400 0.68% 22 0.84% 89.187.168.173
8 266 0.39% 266 0.39% 6282 0.67% 25 0.95% 77.247.111.12
9 248 0.36% 248 0.36% 8358 0.89% 31 1.18% 82.221.102.33
10 200 0.29% 200 0.29% 1961 0.21% 23 0.87% 109.248.148.253
11 191 0.28% 191 0.28% 8747 0.93% 53 2.01% 45.139.48.7
12 176 0.26% 176 0.26% 1725 0.18% 6 0.23% 77.247.111.6
13 172 0.25% 172 0.25% 2042 0.22% 22 0.84% 31.171.152.140
14 153 0.22% 153 0.22% 1500 0.16% 18 0.68% 84.17.52.34
15 144 0.21% 144 0.21% 1411 0.15% 12 0.46% 85.10.56.133
16 142 0.21% 142 0.21% 1392 0.15% 11 0.42% 146.247.25.82
17 135 0.20% 135 0.20% 2746 0.29% 17 0.65% 46.246.65.205
18 129 0.19% 129 0.19% 2450 0.26% 16 0.61% 185.253.97.251
19 128 0.19% 128 0.19% 1255 0.13% 3 0.11% 178.175.142.131
20 125 0.18% 125 0.18% 15902 1.68% 7 0.27% 185.231.68.32
21 107 0.16% 105 0.15% 248 0.03% 2 0.08% 153.200.139.23
22 106 0.15% 106 0.16% 3647 0.39% 16 0.61% 31.171.152.139
23 100 0.15% 100 0.15% 12795 1.36% 99 3.76% 178.159.37.16
24 97 0.14% 97 0.14% 3203 0.34% 16 0.61% 45.131.208.16
25 93 0.14% 93 0.14% 4586 0.49% 13 0.49% 109.248.149.30
26 88 0.13% 88 0.13% 8685 0.92% 38 1.44% 89.187.168.169
27 87 0.13% 87 0.13% 1920 0.20% 20 0.76% 89.187.165.61
28 86 0.13% 86 0.13% 1910 0.20% 17 0.65% 185.253.97.244
29 85 0.12% 85 0.12% 2374 0.25% 15 0.57% 185.99.3.135
30 82 0.12% 82 0.12% 8389 0.89% 22 0.84% 185.206.224.243
31 80 0.12% 80 0.12% 2681 0.28% 10 0.38% 146.247.25.83
32 80 0.12% 80 0.12% 2681 0.28% 9 0.34% 185.189.114.115
33 80 0.12% 80 0.12% 783 0.08% 7 0.27% 45.133.91.17
34 78 0.11% 78 0.11% 765 0.08% 8 0.30% 185.90.57.170
35 77 0.11% 77 0.11% 755 0.08% 10 0.38% 169.57.12.254
36 76 0.11% 76 0.11% 745 0.08% 3 0.11% 194.34.133.171
37 74 0.11% 74 0.11% 726 0.08% 7 0.27% 85.206.162.217
38 74 0.11% 74 0.11% 726 0.08% 3 0.11% 85.206.162.221
39 74 0.11% 74 0.11% 726 0.08% 10 0.38% 89.26.243.58
40 73 0.11% 72 0.11% 990 0.10% 1 0.04% 59.84.147.198
41 72 0.10% 72 0.11% 3906 0.41% 9 0.34% 45.132.137.28
42 72 0.10% 72 0.11% 706 0.07% 7 0.27% 84.17.52.69
43 71 0.10% 71 0.10% 2237 0.24% 6 0.23% 45.139.50.6
44 70 0.10% 70 0.10% 2227 0.24% 7 0.27% 195.181.160.75
45 70 0.10% 70 0.10% 3886 0.41% 9 0.34% 37.120.143.58
46 69 0.10% 69 0.10% 1388 0.15% 14 0.53% 141.98.103.39
47 69 0.10% 69 0.10% 2217 0.23% 9 0.34% 193.176.85.97
48 69 0.10% 69 0.10% 3877 0.41% 29 1.10% 194.34.133.167
49 68 0.10% 68 0.10% 667 0.07% 4 0.15% 109.248.148.244
50 68 0.10% 68 0.10% 3867 0.41% 9 0.34% 45.131.208.24

トップ 20 of 831 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 54713 79.56% 54713 80.37% 536467 56.81% 25 0.95% 81.162.102.210
2 342 0.50% 342 0.50% 44199 4.68% 114 4.33% 185.244.217.138
3 495 0.72% 494 0.73% 24327 2.58% 119 4.52% 178.159.37.142
4 355 0.52% 355 0.52% 22202 2.35% 132 5.01% 178.159.37.60
5 125 0.18% 125 0.18% 15902 1.68% 7 0.27% 185.231.68.32
6 100 0.15% 100 0.15% 12795 1.36% 99 3.76% 178.159.37.16
7 371 0.54% 371 0.54% 11579 1.23% 49 1.86% 5.253.204.22
8 191 0.28% 191 0.28% 8747 0.93% 53 2.01% 45.139.48.7
9 88 0.13% 88 0.13% 8685 0.92% 38 1.44% 89.187.168.169
10 82 0.12% 82 0.12% 8389 0.89% 22 0.84% 185.206.224.243
11 248 0.36% 248 0.36% 8358 0.89% 31 1.18% 82.221.102.33
12 278 0.40% 278 0.41% 6400 0.68% 22 0.84% 89.187.168.173
13 266 0.39% 266 0.39% 6282 0.67% 25 0.95% 77.247.111.12
14 48 0.07% 48 0.07% 6160 0.65% 23 0.87% 45.139.48.10
15 45 0.07% 45 0.07% 5775 0.61% 16 0.61% 51.75.56.35
16 44 0.06% 44 0.06% 5646 0.60% 15 0.57% 45.131.208.25
17 44 0.06% 44 0.06% 5646 0.60% 15 0.57% 84.17.49.198
18 93 0.14% 93 0.14% 4586 0.49% 13 0.49% 109.248.149.30
19 32 0.05% 32 0.05% 4106 0.43% 16 0.61% 146.247.25.79
20 32 0.05% 32 0.05% 4106 0.43% 19 0.72% 45.133.88.15

トップ 30 of 1665 リファラー
# Hits リファラー
1 2198 3.20% - (Direct Request)
2 734 1.07% http://www.pearl-bright.com/
3 627 0.91% https://www.bigskycash.org/GA/
4 608 0.88% https://www.bigskycash.org/MN/
5 572 0.83% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
6 568 0.83% https://www.bigskycash.org/CT/
7 554 0.81% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
8 493 0.72% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
9 487 0.71% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
10 461 0.67% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
11 446 0.65% http://sibtroil.ru
12 356 0.52% http://pearl-bright.com/webalizer/usage_201806.html
13 340 0.49% https://www.bigskycash.org/NM/
14 336 0.49% https://www.bigskycash.org/WA/
15 328 0.48% https://www.bigskycash.org/OK/Oklahoma-City/
16 323 0.47% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
17 320 0.47% https://www.bigskycash.org/ND/
18 319 0.46% https://www.bigskycash.org/TX/Mesquite/
19 312 0.45% https://www.bigskycash.org/CA/Ontario/
20 312 0.45% https://www.bigskycash.org/LA/
21 308 0.45% https://www.bigskycash.org/tribal-installment-loans-online-offer-quick-cash/
22 304 0.44% http://paytonkexr776blog.blogdigy.com/systems-to-restore-credit-problems-and-realize-economical-security-5660841
23 304 0.44% https://www.bigskycash.org/CA/
24 304 0.44% https://www.bigskycash.org/NV/Las-Vegas/
25 304 0.44% https://www.bigskycash.org/OK/
26 300 0.44% https://www.bigskycash.org/CA/Los-Angeles/
27 300 0.44% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
28 300 0.44% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
29 299 0.43% https://www.bigskycash.org/KS/
30 296 0.43% https://www.bigskycash.org/LA/Lake-Charles/

トップ 15 of 176 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 4921 7.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 4769 6.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 3740 5.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 2568 3.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 1868 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
6 1307 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
7 1304 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
8 1292 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
9 1286 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
10 1281 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
11 1281 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
12 1280 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
13 1275 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 1269 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
15 1267 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36

Usage by Country for January 2020

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 68773 100.00% 68078 100.00% 944267 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21