利用統計 pearl-bright.com

統計期間: April 2020
作成日時 01-May-2020 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2020
全ヒット数 69744
全ファイル数 68562
合計 Pages 66653
合計 Visits 4487
全 KBytes数 906588
個別サイト数 1572
個別URL数 206
個別リファラー数 1396
個別ユーザエージェント数 200
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 96 258
一日あたりのヒット数 2324 3715
一日あたりのファイル数 2285 3691
一日あたりのページ数 2221 3616
Sites per Day 52 212
一日あたりの訪問者数 149 242
一日あたりのKBytes数 30220 47826
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 98.31% 68562
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 0.14% 95
Code 403 - Forbidden 0.00% 1
Code 404 - Not Found 1.56% 1085

Daily usage for April 2020

日ごとの統計 April 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3461 4.96% 3440 5.02% 3394 5.09% 101 2.25% 49 3.12% 41413 4.57%
2 3345 4.80% 3288 4.80% 3226 4.84% 75 1.67% 53 3.37% 34120 3.76%
3 3651 5.23% 3563 5.20% 3417 5.13% 127 2.83% 79 5.03% 46005 5.07%
4 3705 5.31% 3604 5.26% 3494 5.24% 136 3.03% 121 7.70% 39523 4.36%
5 3503 5.02% 3386 4.94% 3344 5.02% 242 5.39% 212 13.49% 36169 3.99%
6 3450 4.95% 3428 5.00% 3387 5.08% 162 3.61% 127 8.08% 34698 3.83%
7 3263 4.68% 3245 4.73% 3244 4.87% 224 4.99% 170 10.81% 35609 3.93%
8 3207 4.60% 3189 4.65% 3043 4.57% 194 4.32% 141 8.97% 32173 3.55%
9 3086 4.42% 3049 4.45% 3030 4.55% 184 4.10% 115 7.32% 33952 3.74%
10 3224 4.62% 3185 4.65% 3074 4.61% 217 4.84% 164 10.43% 44650 4.93%
11 3263 4.68% 3214 4.69% 3121 4.68% 207 4.61% 154 9.80% 46327 5.11%
12 3114 4.46% 3084 4.50% 2981 4.47% 190 4.23% 106 6.74% 47826 5.28%
13 3175 4.55% 3151 4.60% 3150 4.73% 123 2.74% 100 6.36% 34462 3.80%
14 3715 5.33% 3691 5.38% 3616 5.43% 144 3.21% 103 6.55% 38583 4.26%
15 3212 4.61% 3196 4.66% 3161 4.74% 147 3.28% 103 6.55% 36903 4.07%
16 3276 4.70% 3221 4.70% 3208 4.81% 186 4.15% 139 8.84% 47364 5.22%
17 3274 4.69% 3253 4.74% 3218 4.83% 206 4.59% 133 8.46% 47755 5.27%
18 2965 4.25% 2930 4.27% 2888 4.33% 171 3.81% 122 7.76% 43193 4.76%
19 1095 1.57% 1011 1.47% 1019 1.53% 125 2.79% 101 6.42% 15922 1.76%
20 721 1.03% 675 0.98% 624 0.94% 101 2.25% 93 5.92% 12541 1.38%
21 716 1.03% 696 1.02% 606 0.91% 108 2.41% 93 5.92% 11277 1.24%
22 801 1.15% 753 1.10% 678 1.02% 130 2.90% 97 6.17% 12891 1.42%
23 695 1.00% 678 0.99% 681 1.02% 112 2.50% 82 5.22% 11981 1.32%
24 716 1.03% 698 1.02% 628 0.94% 103 2.30% 83 5.28% 10782 1.19%
25 890 1.28% 863 1.26% 757 1.14% 155 3.45% 95 6.04% 24058 2.65%
26 917 1.31% 869 1.27% 819 1.23% 184 4.10% 84 5.34% 28294 3.12%
27 899 1.29% 878 1.28% 772 1.16% 197 4.39% 89 5.66% 29149 3.22%
28 739 1.06% 715 1.04% 587 0.88% 100 2.23% 75 4.77% 8737 0.96%
29 677 0.97% 655 0.96% 614 0.92% 109 2.43% 81 5.15% 8533 0.94%
30 989 1.42% 954 1.39% 872 1.31% 102 2.27% 78 4.96% 11699 1.29%

Hourly usage for April 2020

時間ごとの統計 April 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 95 2856 4.09% 93 2815 4.11% 92 2769 4.15% 1227 36819 4.06%
1 96 2897 4.15% 93 2815 4.11% 91 2748 4.12% 1163 34886 3.85%
2 92 2787 4.00% 90 2710 3.95% 91 2750 4.13% 1194 35816 3.95%
3 83 2515 3.61% 81 2452 3.58% 80 2425 3.64% 1020 30595 3.37%
4 93 2799 4.01% 91 2732 3.98% 91 2733 4.10% 1201 36026 3.97%
5 97 2916 4.18% 95 2874 4.19% 94 2835 4.25% 1268 38045 4.20%
6 95 2856 4.09% 94 2831 4.13% 93 2817 4.23% 1198 35931 3.96%
7 97 2915 4.18% 96 2889 4.21% 95 2854 4.28% 1248 37437 4.13%
8 102 3078 4.41% 100 3006 4.38% 97 2923 4.39% 1372 41146 4.54%
9 103 3099 4.44% 99 2998 4.37% 94 2827 4.24% 1257 37723 4.16%
10 100 3012 4.32% 97 2915 4.25% 95 2878 4.32% 1317 39499 4.36%
11 99 2983 4.28% 98 2957 4.31% 95 2859 4.29% 1286 38578 4.26%
12 98 2943 4.22% 96 2908 4.24% 94 2846 4.27% 1319 39575 4.37%
13 102 3067 4.40% 101 3035 4.43% 96 2906 4.36% 1355 40641 4.48%
14 96 2883 4.13% 94 2841 4.14% 93 2815 4.22% 1276 38271 4.22%
15 97 2912 4.18% 95 2878 4.20% 92 2785 4.18% 1341 40235 4.44%
16 99 2975 4.27% 97 2935 4.28% 89 2698 4.05% 1200 36005 3.97%
17 94 2832 4.06% 92 2788 4.07% 91 2748 4.12% 1236 37072 4.09%
18 96 2890 4.14% 95 2873 4.19% 91 2733 4.10% 1266 37987 4.19%
19 98 2966 4.25% 97 2923 4.26% 93 2801 4.20% 1242 37267 4.11%
20 95 2865 4.11% 93 2810 4.10% 91 2748 4.12% 1332 39960 4.41%
21 99 2981 4.27% 97 2911 4.25% 92 2787 4.18% 1373 41177 4.54%
22 95 2874 4.12% 95 2855 4.16% 90 2706 4.06% 1274 38227 4.22%
23 94 2843 4.08% 93 2811 4.10% 88 2662 3.99% 1256 37670 4.16%

トップ 30 of 206 全URL
# Hits KBytes URL
1 62203 89.19% 609859 67.27% /webalizer/
2 1539 2.21% 15412 1.70% /
3 1521 2.18% 195186 21.53% /webalizer/usage_201805.html
4 179 0.26% 22714 2.51% /webalizer/usage_202002.html
5 91 0.13% 11287 1.24% /webalizer/usage_201607.html
6 85 0.12% 1038 0.11% /shinryo-naiyo.html
7 84 0.12% 664 0.07% /ishi-shokai.html
8 81 0.12% 811 0.09% /clinic-annai.html
9 79 0.11% 678 0.07% /access.html
10 71 0.10% 897 0.10% /shiryouseikyu.html
11 44 0.06% 577 0.06% /shinryo-naiyo6.html
12 40 0.06% 264 0.03% /shinryo-naiyo7.html
13 33 0.05% 38 0.00% /mail/formmail.cgi
14 32 0.05% 346 0.04% /shinryo-naiyo2.html
15 29 0.04% 3738 0.41% /webalizer/usage_201901.html
16 25 0.04% 241 0.03% /shinryo-naiyo3.html
17 23 0.03% 268 0.03% /shinryo-naiyo4.html
18 23 0.03% 258 0.03% /shinryo-naiyo8.html
19 20 0.03% 201 0.02% /shinryo-naiyo1.html
20 18 0.03% 2303 0.25% /webalizer/usage_201806.html
21 14 0.02% 1786 0.20% /webalizer/usage_201909.html
22 13 0.02% 125 0.01% /shinryo-naiyo5.html
23 13 0.02% 1667 0.18% /webalizer/usage_201510.html
24 7 0.01% 631 0.07% /webalizer/usage_201408.html
25 7 0.01% 741 0.08% /webalizer/usage_201602.html
26 7 0.01% 908 0.10% /webalizer/usage_201612.html
27 7 0.01% 899 0.10% /webalizer/usage_201701.html
28 7 0.01% 816 0.09% /webalizer/usage_202004.html
29 5 0.01% 623 0.07% /webalizer/usage_201508.html
30 5 0.01% 639 0.07% /webalizer/usage_201601.html

トップ 20 of 206 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 62203 89.19% 609859 67.27% /webalizer/
2 1521 2.18% 195186 21.53% /webalizer/usage_201805.html
3 179 0.26% 22714 2.51% /webalizer/usage_202002.html
4 1539 2.21% 15412 1.70% /
5 91 0.13% 11287 1.24% /webalizer/usage_201607.html
6 29 0.04% 3738 0.41% /webalizer/usage_201901.html
7 18 0.03% 2303 0.25% /webalizer/usage_201806.html
8 14 0.02% 1786 0.20% /webalizer/usage_201909.html
9 13 0.02% 1667 0.18% /webalizer/usage_201510.html
10 85 0.12% 1038 0.11% /shinryo-naiyo.html
11 7 0.01% 908 0.10% /webalizer/usage_201612.html
12 7 0.01% 899 0.10% /webalizer/usage_201701.html
13 71 0.10% 897 0.10% /shiryouseikyu.html
14 7 0.01% 816 0.09% /webalizer/usage_202004.html
15 81 0.12% 811 0.09% /clinic-annai.html
16 7 0.01% 741 0.08% /webalizer/usage_201602.html
17 79 0.11% 678 0.07% /access.html
18 84 0.12% 664 0.07% /ishi-shokai.html
19 5 0.01% 639 0.07% /webalizer/usage_201601.html
20 7 0.01% 631 0.07% /webalizer/usage_201408.html

トップ 10 of 70 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 62203 89.19% 2163 49.01% /webalizer/
2 1539 2.21% 904 20.48% /
3 1521 2.18% 655 14.84% /webalizer/usage_201805.html
4 179 0.26% 177 4.01% /webalizer/usage_202002.html
5 91 0.13% 90 2.04% /webalizer/usage_201607.html
6 40 0.06% 32 0.73% /shinryo-naiyo7.html
7 29 0.04% 29 0.66% /webalizer/usage_201901.html
8 79 0.11% 28 0.63% /access.html
9 84 0.12% 27 0.61% /ishi-shokai.html
10 85 0.12% 26 0.59% /shinryo-naiyo.html

トップ 10 of 70 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 62203 89.19% 2156 48.97% /webalizer/
2 1539 2.21% 867 19.69% /
3 1521 2.18% 662 15.04% /webalizer/usage_201805.html
4 179 0.26% 177 4.02% /webalizer/usage_202002.html
5 91 0.13% 90 2.04% /webalizer/usage_201607.html
6 85 0.12% 34 0.77% /shinryo-naiyo.html
7 33 0.05% 31 0.70% /mail/formmail.cgi
8 84 0.12% 29 0.66% /ishi-shokai.html
9 79 0.11% 28 0.64% /access.html
10 40 0.06% 28 0.64% /shinryo-naiyo7.html

トップ 50 of 1572 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 44338 63.57% 44338 64.67% 434833 47.96% 14 0.31% 81.162.102.210
2 12752 18.28% 12752 18.60% 125038 13.79% 6 0.13% 91.121.185.43
3 235 0.34% 231 0.34% 2700 0.30% 38 0.85% 188.120.225.162
4 206 0.30% 206 0.30% 4509 0.50% 42 0.94% 5.183.93.74
5 191 0.27% 191 0.28% 12777 1.41% 28 0.62% 45.139.48.27
6 180 0.26% 180 0.26% 11721 1.29% 37 0.82% 193.176.85.74
7 166 0.24% 166 0.24% 3524 0.39% 26 0.58% 178.175.142.132
8 154 0.22% 154 0.22% 4860 0.54% 14 0.31% 178.159.37.142
9 150 0.22% 150 0.22% 18538 2.04% 54 1.20% 85.9.20.248
10 132 0.19% 132 0.19% 3190 0.35% 5 0.11% 45.139.48.15
11 126 0.18% 126 0.18% 1236 0.14% 1 0.02% 45.139.48.10
12 126 0.18% 126 0.18% 1236 0.14% 11 0.25% 45.139.48.14
13 124 0.18% 124 0.18% 1216 0.13% 11 0.25% 51.75.56.39
14 114 0.16% 114 0.17% 1118 0.12% 4 0.09% 104.238.36.182
15 111 0.16% 111 0.16% 1089 0.12% 1 0.02% 85.206.162.216
16 110 0.16% 110 0.16% 3472 0.38% 10 0.22% 178.159.37.60
17 110 0.16% 110 0.16% 1079 0.12% 5 0.11% 80.246.31.38
18 108 0.15% 106 0.15% 2565 0.28% 2 0.04% 180.199.136.177
19 99 0.14% 99 0.14% 2749 0.30% 10 0.22% 45.10.232.92
20 96 0.14% 96 0.14% 1297 0.14% 18 0.40% 45.139.49.12
21 92 0.13% 92 0.13% 11806 1.30% 57 1.27% 176.67.86.35
22 85 0.12% 82 0.12% 174 0.02% 1 0.02% 126.141.231.127
23 83 0.12% 82 0.12% 1423 0.16% 1 0.02% 153.179.177.184
24 79 0.11% 79 0.12% 1486 0.16% 12 0.27% 185.206.224.254
25 78 0.11% 78 0.11% 1476 0.16% 10 0.22% 45.139.50.25
26 72 0.10% 72 0.11% 1504 0.17% 9 0.20% 23.237.4.26
27 72 0.10% 72 0.11% 706 0.08% 6 0.13% 54.37.238.32
28 70 0.10% 70 0.10% 686 0.08% 2 0.04% 45.139.48.12
29 68 0.10% 68 0.10% 1600 0.18% 1 0.02% 202.216.187.120
30 68 0.10% 63 0.09% 96 0.01% 2 0.04% 210.156.125.74
31 68 0.10% 68 0.10% 8726 0.96% 24 0.53% 84.17.47.77
32 67 0.10% 67 0.10% 657 0.07% 2 0.04% 179.43.139.150
33 67 0.10% 67 0.10% 2079 0.23% 6 0.13% 45.139.48.9
34 66 0.09% 65 0.09% 1382 0.15% 1 0.02% 180.199.127.6
35 61 0.09% 60 0.09% 1567 0.17% 1 0.02% 182.251.255.6
36 60 0.09% 60 0.09% 588 0.06% 6 0.13% 45.132.194.30
37 59 0.08% 58 0.08% 1358 0.15% 1 0.02% 60.93.121.152
38 56 0.08% 56 0.08% 1023 0.11% 6 0.13% 45.133.88.12
39 56 0.08% 56 0.08% 549 0.06% 7 0.16% 85.206.162.212
40 54 0.08% 53 0.08% 135 0.01% 1 0.02% 126.34.213.13
41 53 0.08% 53 0.08% 520 0.06% 9 0.20% 31.28.163.37
42 53 0.08% 53 0.08% 519 0.06% 4 0.09% 5.253.205.21
43 52 0.07% 52 0.08% 628 0.07% 5 0.11% 185.93.3.110
44 51 0.07% 49 0.07% 111 0.01% 1 0.02% 210.166.119.62
45 51 0.07% 17 0.02% 258 0.03% 15 0.33% 213.180.203.87
46 51 0.07% 50 0.07% 112 0.01% 1 0.02% 222.227.178.156
47 51 0.07% 50 0.07% 413 0.05% 1 0.02% 36.11.224.38
48 51 0.07% 51 0.07% 1092 0.12% 11 0.25% 5.253.204.24
49 50 0.07% 38 0.06% 100 0.01% 1 0.02% 106.128.46.140
50 50 0.07% 50 0.07% 490 0.05% 18 0.40% 176.113.74.27

トップ 20 of 1572 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 44338 63.57% 44338 64.67% 434833 47.96% 14 0.31% 81.162.102.210
2 12752 18.28% 12752 18.60% 125038 13.79% 6 0.13% 91.121.185.43
3 150 0.22% 150 0.22% 18538 2.04% 54 1.20% 85.9.20.248
4 191 0.27% 191 0.28% 12777 1.41% 28 0.62% 45.139.48.27
5 92 0.13% 92 0.13% 11806 1.30% 57 1.27% 176.67.86.35
6 180 0.26% 180 0.26% 11721 1.29% 37 0.82% 193.176.85.74
7 68 0.10% 68 0.10% 8726 0.96% 24 0.53% 84.17.47.77
8 50 0.07% 50 0.07% 6416 0.71% 28 0.62% 85.10.51.31
9 45 0.06% 45 0.07% 5775 0.64% 30 0.67% 104.238.36.99
10 45 0.06% 45 0.07% 5775 0.64% 16 0.36% 146.247.25.79
11 44 0.06% 44 0.06% 5646 0.62% 15 0.33% 176.113.74.25
12 43 0.06% 43 0.06% 5518 0.61% 27 0.60% 104.238.36.150
13 39 0.06% 39 0.06% 5005 0.55% 22 0.49% 194.34.133.208
14 38 0.05% 38 0.06% 4876 0.54% 14 0.31% 37.120.145.85
15 38 0.05% 38 0.06% 4876 0.54% 13 0.29% 46.246.65.133
16 154 0.22% 154 0.22% 4860 0.54% 14 0.31% 178.159.37.142
17 206 0.30% 206 0.30% 4509 0.50% 42 0.94% 5.183.93.74
18 35 0.05% 35 0.05% 4491 0.50% 17 0.38% 146.247.25.86
19 30 0.04% 30 0.04% 3850 0.42% 20 0.45% 178.175.130.244
20 29 0.04% 29 0.04% 3721 0.41% 18 0.40% 195.181.161.23

トップ 30 of 1396 リファラー
# Hits リファラー
1 2548 3.65% - (Direct Request)
2 914 1.31% http://www.pearl-bright.com/
3 831 1.19% http://pearl-bright.com/
4 812 1.16% https://drive.google.com/open
5 404 0.58% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
6 391 0.56% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
7 363 0.52% https://www.bigskycash.org/GA/
8 360 0.52% http://coronaschnelltest.de.tl/
9 345 0.49% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
10 344 0.49% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
11 336 0.48% https://www.bigskycash.org/MN/
12 330 0.47% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
13 320 0.46% https://www.bigskycash.org/CT/
14 292 0.42% http://ovralcomprar.es.tl/
15 250 0.36% http://epivir-hbv-kaufen.de.tl/
16 225 0.32% http://comprar-aricept.es.tl/
17 225 0.32% https://oqex.io/exchange
18 225 0.32% https://oqex.io/markets
19 224 0.32% http://acheter-floxin.fr.gd/
20 223 0.32% https://www.bigskycash.org/OR/North-Plains/
21 219 0.31% https://www.bigskycash.org/MD/
22 218 0.31% https://www.bigskycash.org/tribal-installment-loans-online-offer-quick-cash/
23 207 0.30% http://milohdwp333222.pointblog.net/12-Thirty-Day-Period-Payday-Financial-Loans-Get-Assistance-To-Repair-Any-Requirement-28831094
24 207 0.30% https://www.bigskycash.org/CO/Aurora/
25 206 0.30% https://www.bigskycash.org/VT/
26 204 0.29% https://www.bigskycash.org/PA/
27 203 0.29% https://www.bigskycash.org/AL/
28 202 0.29% http://tretivacheap.yolasite.com/
29 201 0.29% http://lipitorde.populr.me/
30 201 0.29% https://www.bigskycash.org/LA/

トップ 15 of 200 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 4980 7.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 4978 7.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 3831 5.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 2474 3.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 1330 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
6 1317 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
7 1303 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
8 1294 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
9 1288 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
10 1280 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
11 1277 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
12 1277 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
13 1273 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
14 1271 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
15 1266 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.

Usage by Country for April 2020

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 69744 100.00% 68562 100.00% 906588 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21